联系方式 : 400-080-5070

产品中心

APPLETON防爆电器

LIMAIR防水电器

ERICO防雷接地产品

400-080-5070服务热线:

您当前所在位置:首页 > 产品中心 > LIMAIR防水电器 > 防水电缆接头

LMJ-CB不锈钢电缆接头

LMJ-CB不锈钢电缆接头

Feature
The special designs for clamping jaw and sealants fitted with the pressing fastener can save both time and energy
Promising a wide scope for cable camping and extremely great stretching resistance
特点
夹紧爪与密封件特殊之设计,配合迫紧头装配省时便利
夹紧电缆范围大,抗拉力特强

立刻咨询

Technical data技术数据表

Material

材质

Location A,C and FStainless steel  

A.C.F部位:不锈钢  

B and E are made of: chemigum  

B.E部位:丁腈橡胶

D:white polyamide  

D部位:白色尼龙

Temperature Range 耐温

-40ºC to +110ºC

-40ºC ~+110ºC  

Ingress Protection  防护等级

IP67 to IEC60529 

IEC标准IP67

Surface Colour  

表面颜色

Yellow 

黄色

Specification thread  螺纹形式

Metric thread. PG, NPT and G are made to order  

M公制螺纹。PGNPTG螺纹需要定制

 

Model 规格

LMJ-CB1.png

ITM NO.  Metric thread   Range of bayonet   AG外径(mm)  GL(mm)  A/F(mm) 
型号  公制螺纹  卡口范围(mm) 
LMJ-K-M8-04  M8×1  2~4.6  8 7 14
LMJ-K-M8-04  M8×1.25  2~4.6  8 7 14
LMJ-K-M8-05  M8×1  2~5.1  8 7 14
LMJ-K-M8-05  M8×1.25  2~5.1  8 7 14
LMJ-K-M10-06  M10×1  3~6  10 7 14
LMJ-K-M10-06  M10×1.25  3~6  10 7 14
LMJ-K-M12-06  M12×1.5  3~6  12 7 14
LMJ-K-M12-08  M12×1.5  4~8  12 7 18
LMJ-K-M14-06  M14×1.5  3~6  14 7 16
LMJ-K-M14-08  M14×1.5  4~8  14 7 18
LMJ-K-M16-08  M16×1.5  4~8  16 8 18
LMJ-K-M16-10  M16×1.5  6~10  16 8 18
LMJ-K-M18-10  M18×1.5  6~10  18 8 20
LMJ-K-M20-10  M20×1.5  6~10  20 8 22
LMJ-K-M20-12  M20×1.5  8~12  20 8 22
LMJ-K-M20-14  M20×1.5  10~14  20 8 24
LMJ-K-M22-14  M22×1.5  10~14  22 9 24
LMJ-K-M24-14  M24×1.5  10~14  24 10 27
LMJ-K-M25-14  M25×1.5  10~14  25 11 27
LMJ-K-M25-16  M25×1.5  11~16  25 11 28
LMJ-K-M27-18  M27×2.0  13~18  27 11 30
LMJ-K-M30-18  M30×2.0  13~18  30 11 30
LMJ-K-M30-20  M30×2.0  15~20  30 11 32
LMJ-K-M32-22  M32×1.5  15~22  32 11 36
LMJ-K-M33-22  M33×2.0  15~22  33 11 36
LMJ-K-M36-25  M36×2.0  18~25  36 11 42
LMJ-K-M40-28  M40×1.5  22~28  40 12 45
LMJ-K-M42-28  M42×2.0  22~28  42 12 48
LMJ-K-M48-32  M48×2.0  25~32  48 13 52
LMJ-K-M50-32  M50×1.5  25~32  50 13 56
LMJ-K-M50-36  M50×1.5  28~36  50 13 56
LMJ-K-M54-38  M54×2.0  32~38  54 14 60
LMJ-K-M60-44  M60×2.0  37~44  60 14 64
LMJ-K-M63-44  M63×1.5  37~44  63 14 70
LMJ-K-M64-44  M64×2.0  37~44  64 14 68
LMJ-K-M72-52  M72×2.0  42~52  72 15 77
LMJ-K-M76-55  M76×2.0  48~55  76 17 82
LMJ-K-M80-60  M80×2.0  50~60  80 18 88
LMJ-K-M100-82  M100×2.0  75~82  100 23 110

 

ITM NO.  PG thread   Range of bayonet   AG外径(mm)  GL(mm)  A/F(mm) 
型号  德制螺纹  卡口范围(mm) 
LMJ-K-PG7-06  PG7  3~6  12.5 7 16
LMJ-K-PG9-08  PG9  4~8  15.2 8 18
LMJ-K-PG11-10  PG11  6~10  18.6 8 20
LMJ-K-PG13.5-12  PG13.5  8~12  20.4 8 22
LMJ-K-PG16-14  PG16  10~14  22.5 10 24
LMJ-K-PG21-18  PG21  13~18  28.3 11 30
LMJ-K-PG29-25  PG29  18~25  37 11 42
LMJ-K-PG36-32  PG36  25~32  47 13 52
LMJ-K-PG42-38  PG42  32~38  54 14 60
LMJ-K-PG48-44  PG48  37~44  59.3 14 64

 

ITM NO.  G thread   Range of bayonet   AG外径(mm)  GL(mm)  A/F(mm) 
型号  英制螺纹  卡口范围(mm) 
LMJ-K-G1/4-06  G1/4  3~6  13.1 7 16
LMJ-K-G3/8-08  G3/8  4~8  16.6 8 18
LMJ-K-G1/2-12  G1/2  8~12  20.9 8 22
LMJ-K-G3/4-18  G3/4  13~18  26.4 11 30
LMJ-K-G1-22  G1  15~22  33.2 11 36
LMJ-K-G11/4-28  G11/4  22~28  41.9 12 48
LMJ-K-G11/2-32  G11/2  25~32  47.8 13 52
LMJ-K-G2-44  G2  37~44  59.6 14 64
LMJ-K-G21/2-55  G21/2  48~55  75.1 17 76

 

ITM NO.  NPT thread   Range of bayonet   AG外径(mm)  GL(mm)  A/F(mm) 
型号  美制螺纹  卡口范围(mm) 
LMJ-K-NPT3/8-08  NPT3/8  4~8  17.1 8 18
LMJ-K-NPT1/2-12  NPT1/2  8~12  21.3 8 22
LMJ-K-NPT3/4-18  NPT3/4  13~18  26.6 11 30
LMJ-K-1-22  NPT1  15~22  33.4 11 36
LMJ-K-NPT11/4-28  NPT11/4  22~28  42.1 12 48
LMJ-K-NPT11/2-32  NPT11/2  25~32  47.8 13 52
LMJ-K-NPT2-44  NPT2  37~44  59.6 14 64

 

上海零迈防护电器有限公司

400-080-5070

021-69983109

limair@limair.net

上海市嘉定区金沙江西路1555弄22号8层

上海零迈防护电器有限公司版权所有

备案号:沪ICP备16026730号-1

网站建设:红旗网络