400-080-5070服务热线:
您当前所在位置:首页 > 产品中心 > LIMAIR防水电器 > 防水软管接头
Feature
Good looks,compact structure and higher strength
Water resistant,dust resistant,inactive with salts ,acids,alkalis,alcohols,oils and greases as well as general dissolvent.
特点
结构紧密、强度高
可防水、防 尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。
Technical data技术数据表
Material 材质 |
A\C\F Material A、C、F材质 LMJ-P2B-FZ Galvanized iron LMJ-P2B-FZ 铁镀锌 LMJ-P2B-ZZ Zinc alloy LMJ-P2B-ZZ 锌合金 LMJ-P2B-ZC Zinc alloy plating chromium LMJ-P2B-ZC 锌合金镀铬 LMJ-P2B-SS 304 stainless steel LMJ-P2B-SS 304不锈钢 LMJ-P2B-BR Nickel-plated brass LMJ-P2B-BR 铜镀镍 B、E Material: modified rubber B、E材质:改性橡胶 |
Temperature Range 耐温 |
-40ºC to +105ºC -40ºC ~+105ºC |
Ingress Protection 防护等级 |
IP67 to IEC60529 IEC标准IP67 |
Model Meaning 型号含义
Model 规格
Metric thread 公制螺纹 (M)
Thread | Cabie diameter 适用电缆外径 | Fits to pipe 配套软管 | Thread O.D( D1) 螺纹外径 O.D( D1) | Thread Length (L1) 螺纹长度 (L1) | Packing 包 装 | |
螺牙标准 | Metric 公制 | Gsystem 英制 | ||||
M16x1.5 | 6-10 | ø 10 | 1/4” | 16 | 8 | 100 |
M20x1.5 | 8-12 | ø 13 | 3/8” | 20 | 8 | 100 |
M20x1.5 | 8-12 | ø 16 | 1/2” | 20 | 11 | 100 |
M25x1.5 | 10-14 | ø 20 | 3/4” | 25 | 14 | 50 |
M32x1.5 | 15-22 | ø 25 | 1” | 32 | 15 | 50 |
M40x1.5 | 18-25 | ø 32 | 11/4” | 40 | 15 | 25 |
M50x1.5 | 26-32 | ø 38 | 11/2” | 50 | 16 | 25 |
M63x1.5 | 37-44 | ø 51 | 2” | 63 | 18 | 10 |
M76x1.5 | 42-52 | ø 64 | 2 1/2” | 76 | 22 | 10 |
M88x1.5 | 55-62 | ø 75 | 3” | 88 | 22 | 5 |
M114x1.5 | 78-84 | ø 100 | 4” | 114 | 24 | 5 |
British Standard 英制螺纹(G)
Thread 螺牙标准 | Cabie diameter 适用电缆外径 | Fits to pipe 配套软管 | Thread O.D( D1) 螺纹外径 O.D( D1) | Thread Length (L1) 螺纹长度 (L1) | Packing 包 装 | |
Metric 公制 | Gsystem 英制 | |||||
G3/8” | 4-8 | ø 10 | 1/4” | 16.5 | 8 | 100 |
G3/8” | 6-10 | ø 13 | 3/8” | 16.5 | 8 | 100 |
G1/2” | 8-12 | ø 16 | 1/2” | 21.3 | 11 | 100 |
G3/4” | 13-18 | ø 20 | 3/4” | 26.6 | 14 | 50 |
G1” | 15-22 | ø 25 | 1” | 33.4 | 15 | 50 |
G11/4” | 22-28 | ø 32 | 11/4” | 42.1 | 15 | 25 |
G11/2” | 26-32 | ø 38 | 11/2” | 47.8 | 16 | 25 |
G2” | 37-44 | ø 51 | 2” | 59.6 | 18 | 10 |
German-made thread 德制螺纹 (PG)
Thread 螺牙标准 | Cabie diameter 适用电缆外径 | Fits to pipe 配套软管 | Thread O.D( D1) 螺纹外径 O.D( D1) | Thread Length (L1) 螺纹长度 (L1) | Packing 包 装 | |
Metric 公制 | Gsystem 英制 | |||||
PG9 | 4-8 | ø 10 | 1/4” | 15.2 | 8 | 100 |
PG11 | 6-10 | ø 13 | 3/8” | 18.6 | 9 | 100 |
PG13.5 | 8-12 | ø 16 | 1/2” | 20.4 | 11 | 100 |
PG21 | 13-18 | ø 20 | 3/4” | 28.3 | 14 | 50 |
PG29 | 18-25 | ø 25 | 1” | 37 | 15 | 50 |
PG29 | 18-25 | ø 32 | 11/4” | 37 | 15 | 25 |
PG36 | 26-32 | ø 38 | 11/2” | 47 | 16 | 25 |
PG48 | 37-44 | ø 51 | 2” | 59.3 | 18 | 10 |
400-080-5070
021-69983109
limair@limair.net
上海市嘉定区金沙江西路1555弄22号8层