400-080-5070服务热线:
您当前所在位置:首页 > 产品中心 > LIMAIR防水电器 > 防水软管接头
Feature
Good looks,compact structure and higher strength
Water resistant,dust resistant,inactive with salts ,acids,alkalis,alcohols,oils and greases as well as general dissolvent.
特点
结构紧密、强度高
可防水、防 尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。
Technical data技术数据表
Material 材质 |
A\C\F Material A、C、F材质 LMJ-P2B-FZ Galvanized iron LMJ-P2B-FZ 铁镀锌 LMJ-P2B-ZZ Zinc alloy LMJ-P2B-ZZ 锌合金 LMJ-P2B-ZC Zinc alloy plating chromium LMJ-P2B-ZC 锌合金镀铬 LMJ-P2B-SS 304 stainless steel LMJ-P2B-SS 304不锈钢 LMJ-P2B-BR Nickel-plated brass LMJ-P2B-BR 铜镀镍 B\E Material: modified rubber B、E材质:改性橡胶 Location D :Iron sheet D部位:镀锌铁皮 |
|
Temperature Range 耐温 |
-40ºC to +105ºC -40ºC ~+105ºC |
|
Ingress Protection 防护等级 |
IP65 to IEC60529 IEC标准IP65 |
|
Surface Colour 表面颜色 |
Metal color , Slivery white (Special colors customizable) 金属色,银白色(其他颜色可定做) |
Model Meaning 型号含义
Model 规格
Metric thread 公制螺纹 (M)
Metal vlexible hose(Meteric) | Threaded thick steel tube | Outer diameter×Wall thickness (mm) | Thin steel tube(electric wire tube) | Outer diameter×Wall thickness (mm) |
配套金属软管(公制) | 螺牙厚钢管 | 外径×壁后 (mm) | 薄钢管 (电线管) | 外径×壁后 (mm) |
ø10 | #10 | #12 | 12.76 ×1.60 | |
ø12(13) | #12 | 17.00× 2.25 | #15 | 15.87 ×1.60 |
ø15(16) | #15 | 21.25 × 2.75 | #20 | 19.05 ×1.80 |
ø20(19) | #20 | 26.75× 2.75 | #25 | 25.40 ×1.80 |
ø25 | #25 | 33.50× 3.25 | #32 | 31.75×1.80 |
ø32 | #32 | 42.25 ×3.25 | #40 | 38.10×1.80 |
ø38(40) | #40 | 48.00 ×3.50 | #50 | 50.80×2.00 |
ø51(50) | #50 | 60.00× 3.50 | #70 | 63.50×2.50 |
ø64(70) | #70 | 75.50×3.75 | #80 | 76.20× 3.20 |
ø75(80) | #80 | 88.50×4.00 | ||
ø100 | #100 | 114×4.00 | ||
ø125 | #125 | 140×4.50 | ||
ø150 | #150 | 165.00 ×4.50 |
British Standard 英制螺纹(G)
Metal vlexible hose(G System) | Threaded thick steel tube | Outer diameter×Wall thickness (mm) | Thin steel tube(electric wire tube) | Outer diameter×Wall thickness (mm) |
配套金属软管(英制) | 螺牙厚钢管 | 外径×壁后 (mm) | 薄钢管 (电线管) | 外径×壁后 (mm) |
5/16″ | 5/16″ | 1/2″ | 12.76 ×1.60 | |
3/8″ | 3/8″ | 17.00× 2.25 | 5/8″ | 15.87 ×1.60 |
1/2″ | 1/2″ | 21.25 × 2.75 | 3/4″ | 19.05 ×1.80 |
3/4″ | 3/4″ | 26.75× 2.75 | 1″ | 25.40 ×1.80 |
1″ | 1″ | 33.50× 3.25 | 1-1/4″ | 31.75×1.80 |
1-1/4″ | 1-1/4″ | 42.25 ×3.25 | 1-1/2″ | 38.10×1.80 |
1-1/2″ | 1-1/2″ | 48.00 ×3.50 | 2″ | 50.80×2.00 |
2″ | 2″ | 60.00× 3.50 | 2-1/2″ | 63.50×2.50 |
2-1/2″ | 2-1/2″ | 75.50×3.75 | 3″ | 76.20× 3.20 |
3″ | 3″ | 88.50×4.00 | ||
4″ | 4″ | 114×4.00 | ||
5″ | 5″ | 140×4.50 | ||
6″ | 6″ | 165.00 ×4.50 |
400-080-5070
021-69983109
limair@limair.net
上海市嘉定区金沙江西路1555弄22号8层