400-080-5070服务热线:
您当前所在位置:首页 > 产品中心 > ERICO防雷接地产品 > TDS(TDX)浪涌保护器
•—级保护-适合于高暴露地区和设施入口处保护
•模块化设计一易于更换浪涌模块
• 5段电子状态显示-显示剩余容量的百分数
•接线片连接_允许大电缆的Kelvin式连接(进出线)
•瞬态识别(TD)技术—延长设备寿命
模式 | TDSMPM277 | ||
额定电压, Un | 240/415 V & 277/480 V | ||
配电系统 | 3Ph Y 4W+G | ||
系统兼容性 | TN-C, TN-S, TN-C-S, TT | ||
最大可持续运行电压, Uc | 400/692 V AC | ||
极限电压 | 440 V N-PE; 480/831 V L-N | ||
频率 | 50/60 Hz | ||
Un下运行电流 | 25 mA | ||
总浪涌额定值 | 200 kA 8/20 µs (L-N) | ||
最大放电电流, Imax | 100 kA 8/20 µs L-N (NEMA®-LS1) | ||
130 kA 8/20 µs N-PE (NEMA-LS1) | |||
标称放电电流, In | 80 kA 8/20 µs | ||
冲击放电电流, Iimp | 20 kA 10/350 µs L-N; 50 kA 10/350 µs L-PE | ||
保护模式 | 全模保护 | ||
技术 | TD技术和MOV/硅 L-N | ||
触发火花间隙N-PE | |||
状态 | (#16AWG)接线 | ||
每相5段LED状态指示 | |||
常开触点,250V~/10A, ≤1.5mm² | |||
尺寸 高×宽×长: mm (in) | 306 x 170 x 241 (12.05 x 6.69 x 9.49) | ||
重量: kg (lbs) | 5 (11) | ||
外壳 | 金属, IP33 (NEMA-2) | ||
连接 | ≤16 mm² (#6AWG) 连接M6螺栓 | ||
安装 | 墙面安装 | ||
后备过电流保护 | 100 A | ||
温度 | -35°C - 55°C (-31°F - 131°F) | ||
湿度 | 0 % - 90 % | ||
许可 | AS3260, C-Tick, IEC® 950 | ||
浪涌额定值符合标准 | ANSI®/IEEE® C62.41.2 Cat A, Cat B, Cat C | ||
电压保护水平, Up | L-N | N-PE | ||
@Cat B3, 3 kA 8/20 µs | <750 V | <1.5 kV | ||
@20 kA 8/20 µs | <980 V | <2.3 kV | ||
400-080-5070
021-69983109
limair@limair.net
上海市嘉定区金沙江西路1555弄22号8层